Årsregnskapet
Resultatregnskap
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 459 553 | 383 774 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 49 518 | 32 511 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 300 499 | 232 197 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 208 572 | 184 088 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 53 616 | 42 645 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4 807 | 3 219 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 410 | 12 545 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2 833 | 10 285 | |
| Andre driftsinntekter | 1 204 | 685 | |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 61 256 | 62 940 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 60 665 | 56 182 |
| Andre driftskostnader | 22 | 46 512 | 53 630 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 31 | 1 789 | 1 903 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 108 967 | 111 715 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 11 | 33 464 | 44 718 |
| Resultat før skatt | 127 397 | 90 595 | |
| Skattekostnad | 23 | 27 742 | 19 669 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 99 655 | 70 926 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -1 703 | 1 326 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | -9 571 | 37 932 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | -11 274 | 39 258 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | -11 274 | 39 258 | |
| Totalresultat | 88 381 | 110 185 | |
| Andel tilordnet fondsobligasjonsinvestorer | 6 713 | 4 649 | |
| Andel tilordnet grunnfond/egenkapitalbeviseiere | 92 943 | 66 277 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 39 | 11,00 | 8,40 |
Balanse
| Balanse - Eiendeler | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 24-25 | 6 388 | 7 633 |
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 24-25 | 141 921 | 105 475 |
| Utlån til og fordringer på kunder | 6-11, 24-25 | 7 094 600 | 7 004 561 |
| Rentebærende verdipapirer | 26 | 885 289 | 843 242 |
| Finansielle derivater | 29 | 1 245 | 0 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 27-28 | 305 861 | 348 914 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper | 30 | 9 228 | 9 662 |
| Varige driftsmiddler | 31 | 21 101 | 20 178 |
| Utsatt skattefordel | 23 | 2 235 | 1 244 |
| Andre eiendeler | 32 | 6 834 | 14 664 |
| Sum eiendeler | 8 474 701 | 8 355 573 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | |||
|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Noter | 2024 | 2023 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 33 | 101 708 | 101 703 |
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 34 | 5 539 763 | 5 649 449 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 35 | 1 433 777 | 1 359 898 |
| Annen gjeld | 36 | 24 609 | 30 669 |
| Pensjonsforpliktelser | 36 | 3 077 | 1 992 |
| Betalbar skatt | 23 | 30 481 | 17 178 |
| Andre avsetninger | 6, 10‑11 | 385 | 537 |
| Ansvarlig lånekapital | 35 | 121 952 | 80 777 |
| Sum gjeld | 7 255 754 | 7 242 204 | |
| Aksjekapital/Eierandelskapital | 38 | 70 000 | 70 000 |
| Overkursfond | 229 | 229 | |
| Fondsobligasjonskapital | 37 | 90 000 | 60 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 160 229 | 130 229 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 4 150 | 4 438 | |
| Fond for urealiserte gevinster | 126 012 | 135 534 | |
| Sparebankens fond | 915 673 | 833 478 | |
| Utjevningsfond | 10 484 | 9 691 | |
| Sum opptjent egenkapital | 1 058 719 | 983 140 | |
| Sum egenkapital | 1 218 948 | 1 113 369 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 8 474 701 | 8 355 573 |
Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapital-bevis | Overkursfond | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Utbytte | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 0 | 4 438 | 135 534 | 0 | 1 113 369 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 89 692 | 563 | 7 000 | 2 400 | 99 655 | |||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -1 564 | -139 | -1 703 | |||||||||
| Andre inntekter og kostnader | -9 571 | -9 571 | ||||||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 88 127 | 424 | 7 000 | 2 400 | 0 | -9 571 | 0 | 88 382 | |
| Transaksjoner med eierne | 7 000 | -7 000 | 0 | |||||||||
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | ||||||||||
| Nedbetaling av fondsobligasjonskapital | -60 000 | -60 000 | ||||||||||
| Utstedelse av ny fondsobligasjonskapital | 90 000 | 90 000 | ||||||||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | -62 | -6 110 | -541 | -6 713 | ||||||||
| Endring egne egenkapitalbevis | 0 | |||||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 239 | -288 | 49 | 0 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 0 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 0 | 1 218 947 | |
| Egenkapital 31.12.2022 | 70 000 | 229 | 60 000 | 774 368 | 11 779 | 5 218 | 97 603 | 1 019 196 | ||||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 61 442 | 95 | 6 090 | 3 300 | 70 926 | |||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 1 211 | 116 | 1 326 | |||||||||
| Andre inntekter og kostnader | 37 932 | 37 932 | ||||||||||
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 62 652 | 210 | 6 090 | 3 300 | 0 | 37 932 | 0 | 110 184 | |
| Transaksjoner med eierne | 6 090 | -6 090 | -3 300 | -3 300 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -8 050 | -8 050 | ||||||||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | -3 543 | -338 | -3 882 | |||||||||
| Endring egne egenkapitalbevis | 0 | |||||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -780 | -780 | ||||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 0 | 4 438 | 135 534 | 0 | 1 113 369 | |
Kontantstrømanalyse
| Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -119 418 | -310 718 | |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 451 557 | 379 493 | |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -530 000 | -9 973 | |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | 214 879 | -157 518 | |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 4 016 | 4 281 | |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -39 998 | -280 216 | |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 48 680 | 32 511 | |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 48 809 | 39 426 | |
| Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 143 626 | |
| Utbetalinger til drift | -107 457 | -113 842 | |
| Betalt skatt | -17 138 | -25 339 | |
| Utbetalte gaver | 0 | -2 300 | |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -46 071 | -300 571 | |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | -515 | |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -2 713 | 384 | |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 43 569 | 3 462 | |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -9 538 | -6 033 | |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 8 410 | 12 545 | |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | 39 728 | 9 843 | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -782 | 0 | |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 273 879 | 318 988 | |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -200 000 | 0 | |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -76 494 | -60 078 | |
| Innbetaling ved lån fra kredittinstitusjoner | 0 | 567 | |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -5 533 | -5 309 | |
| Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån | 121 952 | 153 | |
| Utbetaling ved forfall ansvarlig lån | -80 777 | 0 | |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -7 899 | -4 778 | |
| Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjonskapital | 90 000 | 0 | |
| Utbetaling ved forfall av fondsobligasjonskapital | -60 000 | 0 | |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -6 713 | -3 882 | |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -6 090 | -8 050 | |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 41 543 | 237 611 | |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 35 200 | -53 116 | |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 113 109 | 166 225 | |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 148 309 | 113 109 | |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | |||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 6 388 | 7 633 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 141 921 | 105 475 | |
| Likviditetsbeholdning | 148 309 | 113 109 | |

