Note 27 Aksjer, egenkapitalbevis og fond til virkelig verdi over resultatet
| 2024 | 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgnummer | Eierandel | Antall | Kostpris | Bokført verdi | Eierandel | Antall | Kostpris | Bokført verdi | |
| Sum rentebærende verdipapirer (overført fra forrige tabell) | 879 259 | 885 289 | 838 195 | 843 242 | |||||
| Aksjer/egenkapitalbevis | |||||||||
| Sum aksjer/egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aksje- og pengemarkedsfond | |||||||||
| DNB Global Treasure | 916476043 | 39 348 | 40 823 | ||||||
| Sum aksje- og pengemarkedsfond | 0 | 0 | 39 348 | 40 823 | |||||
| Sum aksjer og andeler til virkelig verdi over resultatet | 0 | 0 | 39 348 | 40 823 | |||||
| Sum verdipapirer til virkelig verdi over resultatet | 879 259 | 885 289 | 877 543 | 884 065 | |||||

