Note 42 Transaksjoner med nærstående parter
| Datterselskaper | Tilknyttede selskaper | |||
|---|---|---|---|---|
| Lån | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Lån utestående pr. 01.01 | 109 | - | 13 001 | - |
| Lån innvilget i perioden | 174 | 109 | - | 13 001 |
| Tilbakebetaling | 2 | 0 | 7 017 | 0 |
| Lån per 31.12 | 281 | 109 | 5 984 | 13 001 |
| Husleie | 240 | 240 | - | - |
| Renteinntekter | 44 | 2 | 1 012 | 562 |
| Innskudd | ||||
| Innskudd per 01.01 | 87 | 85 | 635 | 824 |
| Nye innskudd i perioden | 2 018 | 2 | - | - |
| Uttak | - | - | 197 | 189 |
| Innskudd per 31.12 | 2 105 | 87 | 438 | 635 |
| Rentekostnader | 132 | - | 1 | - |
Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret / forstanderskapet:
| Lån og garantier: | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Samlet lån og garantier til styret inklusiv nærstående | 12 409 | 9 612 |
| Samlet lån og garantier forstanderskapet | 29 252 | 46 116 |
| Samlet lån (inkludert trekk på kassekreditt) til ansatte | 123 806 | 110 080 |
| Sum lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte | 165 467 | 165 808 |

