Note 35 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital
| Lånetype/ISIN | Låneopptak | Siste forfall | Pålydende | 2024 | 2023 | Rentevilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikat- og obligasjonslån | ||||||
| NO0010852726 | 21.05.2019 | 21.05.2024 | 200 000 | 200 000 | 3m Nibor + 70 bp | |
| NO0010874167 | 03.02.2020 | 03.02.2025 | 72 000 | 72 614 | 250 000 | 3m Nibor + 66 bp |
| NO0010923006 | 04.02.2021 | 04.02.2026 | 250 000 | 252 047 | 250 000 | 3m Nibor + 60 bp |
| NO0012811852 | 17.01.2023 | 04.02.2027 | 200 000 | 202 069 | 150 000 | 3m Nibor + 113 bp |
| NO0012811860 | 18.01.2023 | 04.02.2028 | 200 000 | 202 252 | 150 000 | 3m Nibor + 119 bp |
| NO0012933557 | 01.06.2023 | 01.09.2027 | 200 000 | 201 464 | 150 000 | 3m Nibor + 128 bp |
| NO0012948977 | 27.06.2023 | 04.09.2026 | 200 000 | 201 099 | 200 000 | 3m Nibor + 128 bp |
| NO0013314021 | 14.08.2024 | 14.02.2029 | 200 000 | 201 677 | 3m Nibor + 87 bp | |
| NO0013409797 | 20.11.2024 | 20.11.2025 | 100 000 | 100 554 | 3m Nibor + 37 bp | |
| Påløpt ikke kapitalisert rente | - | 9 898 | ||||
| Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 433 777 | 1 359 898 | ||||
| Bokført verdi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lånetype/ISIN | Låneopptak | Siste forfall | Pålydende | 2024 | 2023 | Rentevilkår |
| Ansvarlig lånekapital | ||||||
| NO0010851074 | 08.05.2019 | 08.05.2029 | 80 000 | 80 777 | 3m Nibor + 190 bp | |
| NO0013198408 | 11.04.2024 | 11.10.2034 | 120 000 | 121 952 | 3m Nibor + 252 bp | |
| Sum ansvarlig lånekapital | 121 952 | 80 777 | ||||
| Endringer i verdipapirgjeld i perioden | Balanse 31.12.2023 | Emitert | Forfalte/ innløste | Andre endringer | Balanse 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 359 898 | 273 879 | 200 000 | 0 | 1 433 777 |
| Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 359 898 | 273 879 | 200 000 | 0 | 1 433 777 |
| Ansvarlig lånekapital | 80 777 | 121 952 | 80 777 | 0 | 121 952 |
| Sum ansvarlig lånekapital | 80 777 | 121 952 | 80 777 | 0 | 121 952 |

