Note 30 Konsernselskap og tilknyttede selskaper
| 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selskapets navn | Org. nr. | Antall aksjer | Eierandel | Mottatt utbytte | Netto kapitalendring | Resultatandel -kostnad/+inntekt | Utgående balanse |
| Røros Tomteselskap AS | 929357787 | 4 | 40 % | 623 | 4 072 | ||
| Eiendomsmegleren i Fjellregionen AS | 988591270 | 200 | 100 % | 150 | 1 106 | ||
| Røros Vekst AS | 960528859 | 204 677 | 22 % | -689 | 4 050 | ||
| Sum investering i konsernselskap og tilknyttet selskap | 9 228 |
| 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selskapets navn | Org. nr. | Antall aksjer | Eierandel | Mottatt utbytte | Netto kapitalendring | Resultatandel -kostnad/+inntekt | Utgående balanse |
| Røros Tomteselskap AS | 929357787 | 4 | 40 % | - | (309) | 3 048 | |
| Eiendomsmegleren i Fjellregionen AS | 988591270 | 200 | 100 % | 500,00 | (399) | 1 875 | |
| Røros Vekst AS | 960528859 | 204 677 | 22 % | - | (72) | 4 739 | |
| Sum investering i konsernselskap og tilknyttet selskap | 9 662 |

