Note 9 Forfalte og kredittforringede utlån
| Ikke forfalte utlån | Under 1 mnd. | Over 1 t.o.m. 3 mnd | Over 3 t.o.m. 6 mnd. | Over 6 t.o.m. 12 mnd. | Over 1 år | Sum forfalte utlån | Andre kredittforringede utlån | Sikkerhet for forfalte utlån > 90 dg. | Sikkerhet for andre kredittforringede utlån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| Privatmarkedet | 5 072 317 | 6 981 | 6 | 0 | 0 | 2 156 | 9 143 | 10 086 | 2 156 | 9 433 |
| Bedriftsmarkedet | 1 989 096 | 58 142 | 46 079 | 0 | 5 485 | 5 107 | 114 813 | 115 642 | 7 441 | 101 940 |
| Totalt | 7 061 413 | 65 122 | 46 086 | 0 | 5 485 | 7 263 | 123 956 | 125 728 | 9 597 | 111 373 |
| 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatmarkedet | 5 027 237 | 3 305 | 2 086 | 252 | 8 358 | 6 934 | 20 935 | 7 078 | 14 633 | 7 294 |
| Bedriftsmarkedet | 2 008 337 | 3 280 | 0 | 2 317 | 4 774 | 2 644 | 13 015 | 104 676 | 5 016 | 101 066 |
| Totalt | 7 035 574 | 6 585 | 2 086 | 2 569 | 13 132 | 9 578 | 33 950 | 111 754 | 19 649 | 108 360 |
Antall dager i forfall regnes fra det tidspunktet et lån har et overtrekk som overstiger den relative- og absolutte grensen. For både PM- og BM-kunder er den relative grensen lik 1% av kundens samlede eksponeringer.
- For PM-kunder er den absolutte grensen lik 1.000 kroner
- For BM-kunder er den absolutte grensen lik 2.000 kroner

