Note 20 Andre inntekter
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Garantiprovision | 657 | 695 |
| Verdipapirforvaltning | 9 052 | 6 660 |
| Betalingsformidling | 8 617 | 7 062 |
| Provisjoner fra Eika Boligkreditt | 15 650 | 10 729 |
| Formidlingsprovisjoner | 982 | 420 |
| Forsikringstjenester | 18 613 | 14 571 |
| Andre provisjons- og gebyrinntekter | 46 | 2 508 |
| Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 53 617 | 42 645 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Garantiprovisjon | 0 | 3 |
| Betalingsformidling | 2 574 | 1 344 |
| Andre gebyr- og provisjonskostnader | 2 234 | 1 872 |
| Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4 807 | 3 219 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto verdiendring og gevinst/tap på rentebærende verdipapirer | 1 532 | 2 251 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre egenkapitalinstrumenter | 176 | 7 923 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle forpliktelser (med unntak av finansielle derivater) | -651 | -317 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater | 1 776 | 428 |
| Netto gevinst/tap på finansielle instrument | 2 833 | 10 285 |
| Andre driftsinntekter | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Leieinntekter faste eiendomer | 514 | 567 |
| Andre driftsinntekter | 690 | 118 |
| Sum andre driftsinntekter | 1 204 | 685 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Utbytte av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 8 410 | 12 545 |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | 0 | 0 |
| Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper | 0 | 0 |
| Sum utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 410 | 12 545 |

