Forstanderskapet 2024
| Innskytervalgt | Kommunevalgte | Ansattevalgte | Valgt av Egenkapitalbeviseiere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Stenvold Wik (leder) | Gudbrand Rognes (nestleder) | Margrete Stenbro | Martin Fevang | ||||||
| Even Erlien | Kjell Morten Hansen | Andreas Fæmundshytten | Signe Nordermoen | ||||||
| Tore Evavold | Laila Myran | Britt Laila Nilsgård | Mette Olsen | ||||||
| Francis Konow | Anne Grethe Beck Andersen | Jørgen Nyplass | Jon Faste Strømmevold | ||||||
| Monica Hägglund Langen | Hege Thingstad | Per Arne Utne | |||||||
| Lusie Skott | Stein Røsten | ||||||||
| Lisbet Strickert Sundt | |||||||||
| Rita Iversen Tamnes | |||||||||
| Ole Kristian Korssjøen | |||||||||
| Varamedlemmer | Varamedlemmer | Varamedlemmer | Varamedlemmer | ||||||
| Rikke Lolk Norvik | Rune Kurås | Silje Kvilvang | Hilde Fjorden | ||||||
| Tove Gløtheim Ryttervoll | Torleif Thorsen | Ole Peder Sjøvold | Marit Lorck Strøm | ||||||
| Per Skott | Kristel T. Aas | Olav Vehusheia | |||||||
| Are Sundt Langeng |

