Note 28 Aksjer og egenkapitalbevis utpekt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader
| 2024 | 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgnummer | Eierandel | Antall | Kostpris | Bokført verdi | Mottatt utbytte | Eierandel | Antall | Kostpris | Bokført verdi | Mottatt utbytte | |
| Aksjer til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | |||||||||||
| Eika Boligkreditt AS | 885621252 | 27 869 498 | 117 398 | 113 799 | 0 | 25 660 581 | 108 207 | 109 633 | 139 | ||
| VBB AS | 921859708 | 2 958 | 10 984 | 14 871 | 0 | 2 958 | 10 984 | 14 871 | |||
| Eiendomskreditt AS | 979391285 | 0 | 0 | 135 | 11 000 | 1 153 | 1 153 | ||||
| Eika Gruppen AS | 979319568 | 572 288 | 44 251 | 171 114 | 7 440 | 572 288 | 44 251 | 175 120 | 11 732 | ||
| Kvinesdal Sparebank | 937894805 | 17 732 | 1 773 | 2 057 | 133 | - | 17 732 | 1 773 | 1 773 | 89 | |
| Tolga Os Sparebank | 816793432 | 6 500 | 683 | 683 | 59 | - | 6 500 | 683 | 683 | 49 | |
| Haltdalen Sparebank | 837902622 | - | - | - | 68 | - | 8 500 | 893 | 893 | 55 | |
| Ren Røros as | 915591302 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | ||||
| Røros Næringshage AS | 989618660 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | ||
| Faktoring Finans AS | 991446508 | 251 | 4 560 | 3 138 | - | - | 251 | 4560 | 3765 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum aksjer og egenkapitalbevis til virkelig verdi | 179 849 | 305 861 | 7 836 | 172 703 | 308 091 | 12 063 | |||||
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Balanseført verdi 01.01. | 308 091 | 270 233 |
| Tilgang | 9 538 | 3 462 |
| Avgang | -2 607 | -3 251 |
| Realisert gevinst/tap | 239 | -140 |
| Netto urealisert gevinst på ordinært resultat | -23 | -145 |
| Netto urealisert gevinst over andre inntekter og kostnader | -9 376 | 37 932 |
| Balanseført verdi 31.12. | 305 861 | 308 091 |

