Note 26 Rentebærende verdipapirer
| 2024 | Kostpris | Virkelig verdi | Bokført verdi |
|---|---|---|---|
| Rentebærende verdipapirer | |||
| Stat / statsgaranterte | 0 | ||
| Kommune / fylke | 358 537 | 360 932 | 360 932 |
| Bank og finans | 77 229 | 77 839 | 77 839 |
| Obligasjoner med fortrinsrett | 432 093 | 434 861 | 434 861 |
| Industri | 11 400 | 11 657 | 11 657 |
| Sum rentebærende verdipapirer | 879 259 | 885 289 | 885 289 |
| Herav børsnoterte verdipapir | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Kostpris | Virkelig verdi | Bokført verdi |
|---|---|---|---|
| Rentebærende verdipapirer | |||
| Stat / statsgaranterte | 190 038 | 191 576 | 191 576 |
| Kommune / fylke | 79 776 | 80 906 | 80 906 |
| Bank og finans | 56 693 | 57 394 | 57 394 |
| Obligasjoner med fortrinsrett | 475 695 | 477 219 | 477 219 |
| Industri | 35 993 | 36 147 | 36 147 |
| Sum rentebærende verdipapirer | 838 195 | 843 242 | 843 242 |
| Herav børsnoterte verdipapir | 0 | 0 | 0 |

