Note 31 Varige driftsmidler
| Utstyr og transportmidler | Fast eiendom | Teknisk anlegg | Bruksrett- eiendeler | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostpris pr. 01.01.2024 | 34 956 | 39 130 | 15 032 | 3 180 | 92 298 |
| Tilgang | 51 | 2 662 | 2 713 | ||
| Avgang til kostpris | 0 | ||||
| Utrangeret til kostpris | 0 | ||||
| Kostpris pr. 31.12.2024 | 35 007 | 41 792 | 15 032 | 3 180 | 95 011 |
| Akkumulerte av- og nedskrivinger pr. 31.12.2024 | 33 072 | 24 234 | 13 962 | 2 643 | 73 910 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2024 | 1 935 | 17 558 | 1 070 | 537 | 21 101 |
| Kostpris pr. 01.01.2023 | 34 572 | 39 130 | 15 032 | 3 180 | 91 915 |
| Tilgang | 515 | 515 | |||
| Avgang til kostpris | -384 | -384 | |||
| Utrangert til kostpris | 0 | ||||
| Kostpris pr. 31.12.2023 | 34 956 | 39 130 | 15 032 | 3 180 | 92 298 |
| Akkumulerte av- og nedskrivinger pr. 31.12.2023 | 32 777 | 23 720 | 13 699 | 1 925 | 72 120 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2023 | 2 179 | 15 410 | 1 333 | 1 255 | 20 178 |
| Avskrivinger 2023 | 615 | 568 | 153 | 567 | 1 903 |
| Avskrivinger 2024 | 295 | 514 | 263 | 718 | 1 790 |
| Levetid | 0% - 25% | 2 % | 10%-20% | 22 % |

