Note 34 Innskudd og andre innlån fra kunder
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 5 539 763 | 5 649 449 |
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 5 539 763 | 5 649 449 |
| Innskudd fordelt på geografiske områder | ||
| Nærområdet (Trøndelag) | 2 569 087 | 2 426 685 |
| Utenfor nærområdet | 2 916 463 | 3 168 858 |
| Utlandet | 54 214 | 53 906 |
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 5 539 763 | 5 649 449 |
| Innskuddsfordeling | ||
| Personkunder | 3 617 805 | 3 619 445 |
| Primærnæringer | 61 961 | 58 113 |
| Industri og bergverk | 50 598 | 41 296 |
| Kraftforsyvning | 12 377 | 8 316 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 98 446 | 168 913 |
| Varehandel | 107 929 | 108 986 |
| Transport | 45 544 | 51 623 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 32 977 | 31 822 |
| Informasjon og kommunikasjon | 104 206 | 108 468 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 337 508 | 389 410 |
| Tjenesteytende virksomhet | 1 070 412 | 1 063 057 |
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 5 539 763 | 5 649 449 |

