Note 19 Segmentinformasjon
Banken rapporterer segmentene privatmarked (PM) og bedriftsmarked (BM).
| 2024 | 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT | PM | BM | Ufordelt | Totalt | PM | BM | Ufordelt | Totalt |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 116 619 | 89 225 | 2 728 | 208 572 | 110 974 | 71 755 | 1 359 | 184 088 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 8 410 | 8 410 | 12 545 | 12 545 | ||||
| Netto provisjonsinntekter | 48 809 | 48 809 | 39 426 | 39 426 | ||||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2 833 | 2 833 | 10 285 | 10 285 | ||||
| Andre driftsinntekter | 1 204 | 1 204 | 685 | 685 | ||||
| Netto andre driftsinntekter | 0 | 0 | 61 256 | 61 256 | 0 | 0 | 62 940 | 62 940 |
| Lønn og personalkostnader | 60 665 | 60 665 | 56 182 | 56 182 | ||||
| Andre driftskostnader | 46 512 | 46 512 | 53 630 | 53 630 | ||||
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 789 | 1 789 | 1 903 | 1 903 | ||||
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 108 967 | 108 967 | 0 | 0 | 111 715 | 111 715 |
| Tap på utlånsengasjement og garantier | 1 437 | 32 027 | 0 | 33 464 | 4 348 | 40 370 | 0 | 44 718 |
| Resultat før skatt | 115 182 | 57 198 | -44 983 | 127 397 | 106 626 | 31 385 | -47 416 | 90 595 |
| BALANSETALL | PM | BM | Ufordelt | Totalt | PM | BM | Ufordelt | Totalt |
| Netto utlån til og fordringer på kundar | 5 075 488 | 2 019 112 | 7 094 600 | 5 039 643 | 1 964 918 | 7 004 561 | ||
| Innskudd fra kunder | 3 617 805 | 1 921 959 | 5 539 763 | 3 619 931 | 2 029 518 | 5 649 449 | ||

