Note 10 Eksponering på utlån
| 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Brutto utlån | Ned- skriving steg 1 | Ned- skriving steg 2 | Ned- skriving steg 3 | Ubenyttede kreditter | Garantier | Taps- avsetning steg 1 | Taps- avsetning steg 2 | Taps- avsetning steg 3 | Maks kreditt- eksponering |
| Personmarkedet | 5 081 460 | -703 | -2 734 | -2 536 | 245 903 | 1 409 | -15 | -7 | 0 | 5 322 778 |
| Næringssektor fordelt: | ||||||||||
| Primærnæringer | 214 015 | -240 | -564 | -1 701 | 17 624 | 15 | -6 | -4 | -11 | 229 128 |
| Industri og bergverk | 111 162 | -111 | -39 | 0 | 11 671 | 0 | -4 | -25 | 0 | 122 653 |
| Kraftforsyvning | 10 383 | -1 | 0 | 0 | 1 633 | 436 | 0 | 0 | 0 | 12 451 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 225 440 | -276 | -316 | -3 759 | 31 727 | 5 572 | -25 | -14 | -71 | 258 279 |
| Varehandel | 63 953 | -120 | -45 | -388 | 12 735 | 13 071 | -6 | -48 | 0 | 89 153 |
| Transport | 51 551 | -15 | 0 | -952 | 5 446 | 3 713 | -1 | -4 | 0 | 59 739 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 90 464 | -54 | -503 | -40 | 2 236 | 146 | -1 | 0 | 0 | 92 248 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1 374 | -2 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 502 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 1 209 829 | -981 | -6 481 | -68 137 | 33 823 | 2 138 | -35 | -27 | -57 | 1 170 072 |
| Tjenesteytende virksomhet | 125 737 | -41 | -29 | 0 | 123 962 | 1 273 | -1 | -24 | 0 | 250 876 |
| Sum | 7 185 368 | -2 544 | -10 712 | -77 512 | 486 780 | 27 885 | -94 | -153 | -139 | 7 608 880 |
| 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Brutto utlån | Ned- skriving steg 1 | Ned- skriving steg 2 | Ned- skriving steg 3 | Ubenyttede kreditter | Garantier | Taps- avsetning steg 1 | Taps- avsetning steg 2 | Taps- avsetning steg 3 | Maks kreditt- eksponering |
| Personmarkedet | 5 048 172 | -919 | -3 425 | -4 185 | 266 123 | 18 715 | -117 | -25 | 5 324 339 | |
| Næringssektor fordelt: | ||||||||||
| Primærnæringer | 193 166 | -268 | -411 | -3 275 | 14 491 | 15 | -9 | -1 | -26 | 203 682 |
| Industri og bergverk | 106 805 | -131 | -76 | 0 | 20 111 | 0 | -37 | -1 | 0 | 126 671 |
| Kraftforsyvning | 11 346 | -1 | 0 | 0 | 1 650 | 436 | 0 | 0 | 0 | 13 431 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 276 357 | -694 | -305 | -1 399 | 18 129 | 6 623 | -158 | -85 | 0 | 298 468 |
| Varehandel | 76 163 | -138 | -462 | 0 | 14 200 | 12 780 | -12 | -14 | 0 | 102 517 |
| Transport | 52 857 | -37 | -30 | 0 | 2 524 | 3 655 | -2 | -3 | 0 | 58 964 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 91 266 | -137 | -37 | 0 | 1 217 | 146 | -1 | -1 | 0 | 92 453 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1 604 | -4 | 0 | 0 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 721 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 1 040 195 | -1 447 | -2 726 | -44 695 | 15 999 | 1 418 | -9 | -17 | -3 | 1 008 715 |
| Tjenesteytende virksomhet | 171 595 | -91 | -73 | 0 | 43 691 | 1 841 | -7 | -8 | 0 | 216 948 |
| Sum | 7 069 526 | -3 867 | -7 545 | -53 554 | 398 145 | 45 740 | -352 | -155 | -29 | 7 447 909 |

