Note 33 Innlån fra kredittinstitusjoner
| Motpart | Låneopptak | Siste forfall | Pålydende | 2024 | 2023 | Rentevilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredittforeningen for sparebanker | 03.02.2021 | 03.02.2026 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3m Nibor + 62 bp |
| Kredittforeningen for sparebanker | 11.05.2022 | 11.05.2026 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 3m Nibor + 84 bp |
| Påløpte renter KFS | 807 | 802 | ||||
| Øvrige innskudd | 901 | 901 | ||||
| Sum innlån fra kredittinstitusjoner | 101 708 | 101 703 |

