Note 7 Fordeling av utlån
| Utlån fordelt på fordringstyper | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kasse-, drifts- og brukskreditter | 670 799 | 616 370 |
| Byggelån | 66 713 | 120 307 |
| Nedbetalingslån | 6 447 856 | 6 332 848 |
| Brutto utlån og fordringer på kunder | 7 185 368 | 7 069 525 |
| Nedskrivning steg 1 | -2 543 | -3 864 |
| Nedskrivning steg 2 | -10 712 | -7 545 |
| Nedskrivning steg 3 | -77 512 | -53 554 |
| Netto utlån og fordringer på kunder | 7 094 600 | 7 004 561 |
| Utlån formidlet til Eika Boligkreditt AS | 1 833 906 | 1 831 024 |
| Utlån inkl. Eika Boligkreditt AS | 8 928 506 | 8 835 585 |
| Brutto utlån fordelt på geografi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nærområdet | 3 682 339 | 2 591 831 |
| Utenfor Nærområdet | 5 297 613 | 6 308 717 |
| Utlandet | 39 323 | 0 |
| 0 | 0 | |
| Sum | 9 019 275 | 8 900 548 |

