Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 70 000 | 229 | 90 000 | 989 110 | 9 502 | 2 400 | 3 019 | 169 852 | 1 334 112 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 54 874 | 54 874 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -102 | -8 | -11 028 | -11 138 | |||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 54 772 | -8 | 0 | 0 | -11 028 | 43 737 |
| Utbetalt utbytte | -7 000 | -7 000 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | |||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -3 286 | -242 | -3 528 | ||||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 70 000 | 229 | 90 000 | 1 040 597 | 2 252 | 0 | 3 019 | 158 824 | 1 364 921 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 735 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 218 948 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 42 035 | 42 035 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -10 817 | -10 817 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 42 035 | 0 | 0 | 0 | -10 817 | 31 218 |
| Utbetalt utbytte | -7 561 | -7 561 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | |||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 780 | -224 | -3 004 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -145 | -145 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 70 000 | 229 | 89 938 | 954 846 | 2 699 | 0 | 4 150 | 115 195 | 1 237 057 |

