Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 136 259 | 126 849 | 264 164 | 252 495 | 515 514 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 85 386 | 76 211 | 164 092 | 150 812 | 305 179 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 50 873 | 50 638 | 100 072 | 101 683 | 210 335 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 11 830 | 12 176 | 25 029 | 23 380 | 50 470 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 957 | 1 097 | 4 587 | 2 226 | 5 327 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 13 591 | 14 523 | 13 591 | 14 523 | 16 788 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 2 772 | 694 | 4 164 | 1 463 | 2 684 |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 110 | 212 | 422 | |
| Netto andre driftsinntekter | 26 236 | 26 296 | 38 306 | 37 351 | 65 037 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 14 707 | 13 609 | 33 569 | 29 309 | 64 437 | |
| Andre driftskostnader | 13 592 | 11 778 | 27 515 | 24 707 | 52 837 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 169 | 328 | 2 276 | 613 | 2 143 | |
| Sum driftskostnader | 29 468 | 25 716 | 63 359 | 54 629 | 119 417 | |
| Resultat før tap | 47 641 | 51 219 | 75 019 | 84 405 | 155 955 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 6 416 | 26 141 | 6 890 | 23 650 | 41 889 |
| Resultat før skatt | 41 225 | 25 078 | 68 129 | 60 755 | 114 066 | |
| Skattekostnad | 7 152 | 9 606 | 13 255 | 18 720 | 25 027 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 34 073 | 15 472 | 54 874 | 42 035 | 89 038 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -12 417 | -9 289 | -11 138 | -10 817 | 42 963 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -12 417 | -9 289 | -11 138 | -10 817 | 42 963 | |
| Totalresultat | 21 656 | 6 182 | 43 737 | 31 218 | 132 002 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 3,12 | 1,45 | 5,02 | 4,18 | 8,94 | |

