Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Utbytte | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 0 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 218 947 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 80 005 | -367 | 7 000 | 2 400 | 89 038 | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 1 300 | 105 | 1 404 | |||||||
| Andre inntekter og kostnader | -2 111 | -170 | 43 840 | 41 559 | ||||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 79 194 | -432 | 7 000 | 2 400 | 0 | 43 840 | 132 002 |
| Transaksjoner med eierne | 7 000 | -7 000 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -7 000 | -7 000 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | ||||||||
| Renter på fonsobligasjonskapital | 666 | -6 831 | -550 | -6 715 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 409 | -1 131 | -722 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 70 000 | 229 | 90 604 | 988 505 | 9 502 | 0 | 2 400 | 3 019 | 169 852 | 1 334 112 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 0 | 4 438 | 135 534 | 1 113 369 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 89 692 | 563 | 7 000 | 2 400 | 99 655 | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -1 564 | -139 | -1 703 | |||||||
| Andre inntekter og kostnader | -9 571 | -9 571 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 88 127 | 424 | 7 000 | 2 400 | 0 | -9 571 | 88 381 |
| Transaksjoner med eierne | 7 000 | -7 000 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | ||||||||
| Nedbetaling av fondsobligasjonskapital | -60 000 | -60 000 | ||||||||
| Utstedelse av ny fondsobligasjonskapital | 90 000 | 90 000 | ||||||||
| Renter på fonsobligasjonskapital | -62 | -6 110 | -541 | -6 713 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 239 | -288 | 49 | 0 | ||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 0 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 218 947 |

