Resultatregnskap
| Resultat | 4. kvartal isolert | 4. kvartal | 4. kvartal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 132 593 | 129 808 | 515 514 | 509 071 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 77 815 | 76 080 | 305 179 | 300 499 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 54 778 | 53 728 | 210 335 | 208 572 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 14 587 | 13 525 | 50 470 | 53 616 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 234 | 1 178 | 5 327 | 4 807 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 2 261 | 576 | 16 788 | 8 410 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 379 | -825 | 2 684 | 2 833 |
| Andre driftsinntekter | 133 | 73 | 422 | 1 204 | |
| Netto andre driftsinntekter | 15 126 | 12 172 | 65 037 | 61 256 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 18 559 | 16 526 | 64 437 | 60 665 | |
| Andre driftskostnader | 14 915 | 13 185 | 52 837 | 46 512 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 085 | 985 | 2 143 | 1 789 | |
| Sum driftskostnader | 34 559 | 30 695 | 119 417 | 108 967 | |
| Resultat før tap | 35 345 | 35 204 | 155 955 | 160 862 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 18 512 | 3 180 | 41 889 | 33 464 |
| Resultat før skatt | 16 833 | 32 024 | 114 066 | 127 397 | |
| Skattekostnad | 3 421 | 7 458 | 25 027 | 27 742 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 13 412 | 24 566 | 89 038 | 99 655 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 1 404 | -1 703 | 1 404 | -1 703 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 9 | 24 904 | 2 323 | 41 559 | -9 571 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 26 308 | 620 | 42 963 | -11 274 | |
| Totalresultat | 39 720 | 25 186 | 132 002 | 88 381 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 1,34 | 2,27 | 8,94 | 11,00 | |

