Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 0 | 1 218 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 75 626 | 75 626 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 16 656 | 16 656 | |||||||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 656 | 92 282 |
| Utbetalt utbytte | -7 561 | -7 561 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | 672 | 672 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -145 | -5 570 | -5 715 | ||||||||
| Egenkapital 30.09.2025 | 70 000 | 0 | 229 | 89 938 | 991 215 | 2 923 | 0 | 4 150 | 126 012 | 11 757 | 1 296 225 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 4 438 | 135 534 | 0 | 1 113 369 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 75 089 | 75 089 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -11 894 | -11 894 | |||||||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 089 | 0 | 0 | 0 | -11 894 | 0 | 63 195 |
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | |||||||||
| Nedbetaling av hybridkapital | -17 600 | -17 600 | |||||||||
| Utstedelse av ny fondsobligasjon | 90 000 | 90 000 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -3 894 | -3 894 | |||||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 70 000 | 0 | 229 | 132 400 | 908 567 | 3 601 | 0 | 4 438 | 123 640 | -3 894 | 1 238 980 |

