Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 130 426 | 128 974 | 382 921 | 379 263 | 509 071 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 76 553 | 75 763 | 227 364 | 224 419 | 300 499 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 53 874 | 53 211 | 155 557 | 154 844 | 208 572 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 12 504 | 15 017 | 35 884 | 40 091 | 53 616 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 867 | 1 565 | 3 093 | 3 629 | 4 807 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 5 | 0 | 14 528 | 7 835 | 8 410 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 842 | 540 | 2 305 | 3 657 | 2 833 |
| Andre driftsinntekter | 77 | 156 | 289 | 1 131 | 1 204 | |
| Netto andre driftsinntekter | 12 560 | 14 149 | 49 911 | 49 085 | 61 256 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 16 569 | 16 284 | 45 878 | 44 140 | 60 665 | |
| Andre driftskostnader | 13 215 | 10 920 | 37 921 | 33 328 | 46 512 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 446 | 268 | 1 058 | 805 | 1 789 | |
| Sum driftskostnader | 30 230 | 27 473 | 84 858 | 78 272 | 108 967 | |
| Resultat før tap | 36 205 | 39 887 | 120 610 | 125 657 | 160 862 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | -273 | 12 517 | 23 377 | 30 284 | 33 464 |
| Resultat før skatt | 36 477 | 27 370 | 97 233 | 95 373 | 127 397 | |
| Skattekostnad | 2 887 | 4 160 | 21 607 | 20 284 | 27 742 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 591 | 23 210 | 75 626 | 75 089 | 99 655 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 27 473 | -8 416 | 16 656 | -11 894 | -11 274 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 27 473 | -8 416 | 16 656 | -11 894 | -11 274 | |
| Totalresultat | 61 063 | 14 794 | 92 282 | 63 195 | 88 381 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 3,42 | 3,10 | 7,60 | 8,73 | 11,00 | |

