Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 0 | 1 218 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 42 035 | 42 035 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -10 817 | -10 817 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 817 | 31 218 |
| Utbetalt utbytte | -7 561 | -7 561 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | 700 | 700 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -144 | -3 704 | -3 847 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 70 000 | 0 | 229 | 89 938 | 957 625 | 2 923 | 0 | 4 150 | 126 012 | -13 820 | 1 237 055 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 4 438 | 135 534 | 0 | 1 113 369 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 51 879 | 51 879 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -10 918 | -10 918 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 879 | 0 | 0 | 0 | -10 918 | 0 | 40 961 |
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 535 | -2 535 | |||||||||
| Egenkapital 30.06.2024 | 70 000 | 0 | 229 | 60 000 | 885 356 | 3 601 | 0 | 4 438 | 124 617 | -2 535 | 1 145 705 |

