Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 115 098 | 115 366 | 229 342 | 225 016 | 459 863 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 11 750 | 12 891 | 23 153 | 25 273 | 49 208 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 76 211 | 74 472 | 150 812 | 148 656 | 300 499 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 50 638 | 53 785 | 101 683 | 101 633 | 208 572 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 12 176 | 12 337 | 23 380 | 25 074 | 53 616 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 097 | 1 643 | 2 226 | 2 064 | 4 807 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 14 523 | 7 835 | 14 523 | 7 835 | 8 410 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 694 | 1 593 | 1 463 | 3 117 | 2 833 |
| Andre driftsinntekter | 0 | 187 | 212 | 975 | 1 204 | |
| Netto andre driftsinntekter | 26 296 | 20 308 | 37 351 | 34 936 | 61 256 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 13 609 | 12 526 | 29 309 | 27 855 | 60 665 | |
| Andre driftskostnader | 11 789 | 14 198 | 24 707 | 22 407 | 46 512 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 328 | 268 | 613 | 536 | 1 789 | |
| Sum driftskostnader | 25 726 | 26 992 | 54 629 | 50 799 | 108 967 | |
| Resultat før tap | 51 208 | 47 102 | 84 405 | 85 770 | 160 862 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 26 141 | 16 308 | 23 650 | 17 768 | 33 464 |
| Resultat før skatt | 25 067 | 30 794 | 60 755 | 68 003 | 127 397 | |
| Skattekostnad | 9 606 | 6 856 | 18 720 | 16 124 | 27 742 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 15 461 | 23 938 | 42 035 | 51 879 | 99 655 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -9 289 | -3 478 | -10 817 | -3 478 | -11 274 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -9 289 | -3 478 | -10 817 | -3 478 | -11 274 | |
| Totalresultat | 6 172 | 20 460 | 31 218 | 48 401 | 88 381 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 1,45 | 2,38 | 4,18 | 5,63 | 11,00 | |

