Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Utbytte | Gave-fond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 478 | 9 691 | 0 | 0 | 4 438 | 135 534 | 1 113 369 |
| Resultat etter skatt | 90 261 | 7 000 | 2 400 | 99 661 | ||||||
| Estimatavvik pensjon | -1 564 | -139 | -1 703 | |||||||
| Verdiendring på fin.eiendeler over utvidet res. | -9 571 | -9 571 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 88 696 | -139 | 7 000 | 2 400 | 0 | -9 571 | 88 387 |
| Transaksjoner med eierne | 7 000 | -7 000 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | ||||||||
| Nedbetaling av hybridkapital | -60 000 | -60 000 | ||||||||
| Utstedelse av ny hybridkapital | 90 000 | 90 000 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -62 | -6 110 | -541 | -6 713 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 239 | -288 | 49 | 0 | ||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 916 304 | 9 921 | 0 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 218 953 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 70 000 | 229 | 60 000 | 774 368 | 11 779 | 0 | 0 | 5 218 | 97 603 | 1 019 196 |
| Resultat etter skatt | 61 442 | 95 | 6 090 | 3 300 | 70 926 | |||||
| Estimatavvik pensjon | 1 211 | 116 | 1 326 | |||||||
| Verdiendring på fin.eiendeler over utvidet res. | 37 932 | 37 932 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 62 652 | 210 | 6 090 | 3 300 | 0 | 37 932 | 110 184 |
| Transaksjoner med eierne | 6 090 | -6 090 | -3 300 | -3 300 | ||||||
| Utbetalt utbytte | -8 050 | -8 050 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -3 543 | -338 | -3 882 | |||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -780 | -780 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 478 | 9 691 | 0 | 0 | 4 438 | 135 534 | 1 113 369 |

