Resultatregnskap
| Resultat | 4. kvartal isolert | 4. kvartal | 4. kvartal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 117 728 | 109 220 | 459 863 | 383 774 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 12 080 | 12 198 | 49 208 | 32 511 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 76 080 | 72 006 | 300 499 | 232 197 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 53 728 | 49 413 | 208 572 | 184 088 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 13 525 | 9 271 | 53 616 | 42 645 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 178 | 534 | 4 807 | 3 219 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 576 | 0 | 8 410 | 12 545 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | -825 | 2 237 | 2 833 | 10 285 |
| Andre driftsinntekter | 73 | 319 | 1 204 | 685 | |
| Netto andre driftsinntekter | 12 172 | 11 292 | 61 256 | 62 940 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 16 526 | 17 897 | 60 665 | 56 182 | |
| Andre driftskostnader | 13 180 | 15 919 | 46 507 | 53 630 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 985 | 749 | 1 789 | 1 903 | |
| Sum driftskostnader | 30 690 | 34 566 | 108 962 | 111 715 | |
| Resultat før tap | 35 210 | 26 140 | 160 867 | 135 313 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 7 | 3 180 | 32 259 | 33 464 | 44 718 |
| Resultat før skatt | 32 030 | -6 119 | 127 403 | 90 595 | |
| Skattekostnad | 7 458 | -1 460 | 27 742 | 19 669 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 24 571 | -4 659 | 99 661 | 70 926 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -1 703 | 1 326 | -1 703 | 1 326 | |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 9 | 2 323 | 21 706 | -9 571 | 37 932 |
| Skatt | |||||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 620 | 23 032 | -11 274 | 39 258 | |
| Totalresultat | 25 192 | 18 373 | 88 387 | 110 184 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 2,27 | -3,04 | 11,00 | 8,40 | |

