Note 27 Aksjer, egenkapitalbevis og fond til virkelig verdi over resultatet
| 2025 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgnummer | Antall | Kostpris | Bokført verdi | Eierandel | Antall | Kostpris | Bokført verdi | |
| Sum rentebærende verdipapirer (overført fra forrige tabell) | 848 705 | 856 966 | 879 259 | 885 289 | ||||
| Sum aksjer/egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aksje- og pengemarkedsfond | ||||||||
| Eika Sparebank | 983231411 | 94 373,179 | 100 000 | 100 171 | ||||
| Sum aksje- og pengemarkedsfond | 100 000 | 100 171 | 0 | 0 | ||||
| Sum aksjer og andeler til virkelig verdi over resultatet | 100 000 | 100 171 | 0 | 0 | ||||
| Sum verdipapirer til virkelig verdi over resultatet | 948 705 | 957 138 | 879 259 | 885 289 | ||||

