Note 28 Aksjer og egenkapitalbevis utpekt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader
| 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgnummer | Antall* | Kostpris | Bokført verdi | Mottatt utbytte | Antall* | Kostpris | Bokført verdi | Mottatt utbytte | |
| Aksjer/egenkapitalbevis til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | |||||||||
| Eika Boligkreditt AS | 885621252 | 22 637 378 | 95 358 | 93 379 | 27 869 498 | 117 398 | 113 799 | 0 | |
| VBB AS | 921859708 | 2 958 | 10 983 | 18 644 | 2 958 | 10 984 | 14 871 | 0 | |
| Eiendomskreditt AS | 979391285 | 0 | 0 | 135 | |||||
| Eika Gruppen AS | 979319568 | 605 651 | 55 010 | 218 822 | 17 699 | 572 288 | 44 251 | 171 114 | 7 440 |
| Kvinesdal Sparebank | 937894805 | 17 732 | 1 773 | 2 057 | 151 | 17 732 | 1 773 | 2 057 | 133 |
| Tolga Os Sparebank | 816793432 | 6 500 | 683 | 683 | 65 | 6 500 | 683 | 683 | 59 |
| Haltdalen Sparebank | 837902622 | - | - | - | 68 | ||||
| Ren Røros as | 915591302 | 5 | 4 | 5 | - | - | 2 | ||
| Røros Næringshage AS | 989618660 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
| Kredittbanken ASA | 975966453 | 17 968 | 6 291 | 6 367 | |||||
| Faktoring Finans AS | 991446508 | 251 | 4 560 | 3 138 | - | ||||
| Sum aksjer og egenkapitalbevis til virkelig verdi | 170 298 | 340 151 | 17 919 | 179 849 | 305 861 | 7 836 | |||
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Balanseført verdi 01.01.2025 | 305 861 | 308 091 |
| Tilgang | 17 050 | 9 538 |
| Avgang | -24 319 | -2 607 |
| Realisert gevinst/tap | -2 281 | 239 |
| Netto urealisert gevinst på ordinært resultat | -23 | |
| Netto urealisert gevinst over andre inntekter og kostnader | 43 840 | -9 376 |
| Balanseført verdi 31.12.2025 | 340 151 | 305 861 |

