Note 26 Rentebærende verdipapirer
| 2025 | Kostpris | Virkelig verdi | Bokført verdi |
|---|---|---|---|
| Rentebærende verdipapirer | |||
| Stat / statsgaranterte | 229 999 | 231 815 | 231 815 |
| Kommune / fylke | 127 059 | 128 267 | 128 267 |
| Bank og finans | 49 009 | 49 551 | 49 551 |
| Obligasjoner med fortrinsrett | 439 438 | 444 070 | 444 070 |
| Industri/Eiendom | 3 200 | 3 263 | 3 263 |
| Sum rentebærende verdipapirer | 848 705 | 856 966 | 856 966 |
| Herav børsnoterte verdipapir | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Kostpris | Virkelig verdi | Bokført verdi |
|---|---|---|---|
| Rentebærende verdipapirer | |||
| Stat / statsgaranterte | 358 537 | 360 932 | 360 932 |
| Kommune / fylke | 77 229 | 77 839 | 77 839 |
| Bank og finans | 432 093 | 434 861 | 434 861 |
| Obligasjoner med fortrinsrett | 11 400 | 11 657 | 11 657 |
| Industri | |||
| Sum rentebærende verdipapirer | 879 259 | 885 289 | 885 289 |
| Herav børsnoterte verdipapir | 0 | 0 | 0 |

