Note 20 Andre inntekter
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Garantiprovision | 717 | 657 |
| Verdipapirforvaltning | 9 891 | 9 052 |
| Betalingsformidling | 8 503 | 8 617 |
| Provisjoner fra Eika Boligkreditt | 15 318 | 15 651 |
| Formidlingsprovisjoner | 1 091 | 981 |
| Formidling forsikringstjenester | 14 850 | 18 613 |
| Andre provisjons- og gebyrinntekter | 100 | 46 |
| Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 50 470 | 53 616 |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Garantiprovisjon | 0 | 0 |
| Betalingsformidling | 3 167 | 2 574 |
| Andre gebyr- og provisjonskostnader | 2 160 | 2 234 |
| Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 5 327 | 4 807 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Netto verdiendring og gevinst/tap på utlån og fordringer | - 629 | 0 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på rentebærende verdipapirer | 1 883 | 1 532 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre egenkapitalinstrumenter | 1 479 | 176 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle forpliktelser (med unntak av finansielle derivater) | - 292 | - 651 |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater | 243 | 1 776 |
| Netto gevinst/tap på finansielle instrument | 2 684 | 2 833 |
| Andre driftsinntekter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Leieinntekter faste eiendomer | 418 | 514 |
| Andre driftsinntekter | 4 | 690 |
| Sum andre driftsinntekter | 422 | 1 204 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Utbytte av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 17 919 | 8 410 |
| Inntekter av eierinteresser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - 1 131 | 0 |
| Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper | 0 | 0 |
| Sum utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 16 788 | 8 410 |

