Note 19 Segmentinformasjon
Banken rapporterer segmentene privatmarked (PM) og bedriftsmarked (BM).
| 2025 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT | PM | BM | Ufordelt | Totalt | PM | BM | Ufordelt | Totalt |
| Netto renteinntekter | 169 318 | 88 775 | -47 758 | 210 335 | 116 619 | 89 225 | 2 728 | 208 572 |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 17 819 | 17 819 | 8 410 | 8 410 | ||||
| Netto provisjonsinntekter | 45 143 | 45 143 | 48 809 | 48 809 | ||||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 2 684 | 2 684 | 2 749 | 2 749 | ||||
| Andre driftsinntekter | 422 | 422 | 1 204 | 1 204 | ||||
| Netto andre driftsinntekter | 0 | 0 | 66 068 | 66 068 | 0 | 0 | 61 172 | 61 172 |
| Lønn og personalkostnader | 64 437 | 64 437 | 60 665 | 60 665 | ||||
| Andre driftskostnader | 52 837 | 52 837 | 46 512 | 46 512 | ||||
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 2 143 | 2 143 | 1 789 | 1 789 | ||||
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 119 417 | 119 417 | 0 | 0 | 108 967 | 108 967 |
| Tap på utlånsengasjement og garantier | 3 273 | 38 616 | 0 | 41 889 | 1 437 | 32 027 | 0 | 33 464 |
| Resultat før skatt | 166 046 | 50 159 | -101 107 | 115 097 | 115 182 | 57 198 | -45 067 | 127 313 |
| BALANSETALL | PM | BM | Ufordelt | Totalt | PM | BM | Ufordelt | Totalt |
| Netto utlån til og fordringer på kunder | 5 451 447 | 2 462 934 | 7 914 381 | 5 075 485 | 2 019 115 | 7 094 600 | ||
| Innskudd fra kunder | 3 720 173 | 2 281 893 | 6 002 067 | 3 617 805 | 1 921 959 | 5 539 763 | ||

