Note 10 Eksponering på utlån
| 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Brutto utlån | Ned- skriving steg 1 | Ned- skriving steg 2 | Ned- skriving steg 3 | Ubenyttede kreditter | Garantier | Taps- avsetning steg 1 | Taps- avsetning steg 2 | Taps- avsetning steg 3 | Maks kreditt- eksponering |
| Personmarkedet | 5 460 367 | -744 | -2 299 | -5 877 | 274 056 | 1 363 | -16 | -133 | 0 | 5 726 719 |
| Næringssektor fordelt: | ||||||||||
| Primærnæringer | 177 565 | -129 | -280 | 0 | 19 951 | 121 | -5 | 0 | 0 | 197 222 |
| Industri og bergverk | 83 397 | -80 | -190 | 0 | 12 229 | 0 | -21 | -30 | 0 | 95 304 |
| Kraftforsyvning | 8 740 | -2 | 0 | 0 | 150 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9 006 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 301 907 | -404 | -1 364 | 0 | 50 028 | 9 703 | -59 | -91 | -156 | 359 563 |
| Varehandel | 80 180 | -148 | -248 | 0 | 13 590 | 9 568 | -17 | -53 | 0 | 102 871 |
| Transport | 51 482 | -24 | -8 | 0 | 1 532 | 4 028 | -4 | -1 | 0 | 57 006 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 67 050 | -84 | -1 | 0 | 1 070 | 146 | -4 | -3 | 0 | 68 175 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1 255 | -2 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 384 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 1 553 804 | -1 132 | -10 230 | -22 778 | 23 183 | 0 | -8 | -37 | 0 | 1 542 800 |
| Tjenesteytende virksomhet | 175 109 | -121 | -329 | 0 | 146 584 | 1 798 | -30 | -26 | 0 | 322 985 |
| Sum | 7 960 857 | -2 871 | -14 950 | -28 655 | 542 392 | 26 955 | -164 | -373 | -156 | 8 483 035 |
| 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Brutto utlån | Ned- skriving steg 1 | Ned- skriving steg 2 | Ned- skriving steg 3 | Ubenyttede kreditter | Garantier | Taps- avsetning steg 1 | Taps- avsetning steg 2 | Taps- avsetning steg 3 | Maks kreditt- eksponering |
| Personmarkedet | 5 081 460 | -703 | -2 734 | -2 536 | 245 903 | 1 409 | -15 | -7 | 0 | 5 322 778 |
| Næringssektor fordelt: | ||||||||||
| Primærnæringer | 214 015 | -240 | -564 | -1 701 | 17 624 | 15 | -6 | -4 | -11 | 229 128 |
| Industri og bergverk | 111 162 | -111 | -39 | 0 | 11 671 | 0 | -4 | -25 | 0 | 122 653 |
| Kraftforsyvning | 10 383 | -1 | 0 | 0 | 1 633 | 436 | 0 | 0 | 0 | 12 451 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 225 440 | -276 | -316 | -3 759 | 31 727 | 5 572 | -25 | -14 | -71 | 258 279 |
| Varehandel | 63 953 | -120 | -45 | -388 | 12 735 | 13 071 | -6 | -48 | 0 | 89 153 |
| Transport | 51 551 | -15 | 0 | -952 | 5 446 | 3 713 | -1 | -4 | 0 | 59 739 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 90 464 | -54 | -503 | -40 | 2 236 | 146 | -1 | 0 | 0 | 92 248 |
| Informasjon og kommunikasjon | 1 374 | -2 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 502 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 1 209 829 | -981 | -6 481 | -68 137 | 33 823 | 2 138 | -35 | -27 | -57 | 1 170 072 |
| Tjenesteytende virksomhet | 125 737 | -41 | -29 | 0 | 123 962 | 1 273 | -1 | -24 | 0 | 250 876 |
| Sum | 7 185 368 | -2 544 | -10 712 | -77 512 | 486 780 | 27 885 | -94 | -153 | -139 | 7 608 880 |

