Note 9 Forfalte og kredittforringede utlån
| Ikke forfalte utlån | Under 1 mnd. | Over 1 t.o.m. 3 mnd | Over 3 t.o.m. 6 mnd. | Over 6 t.o.m. 12 mnd. | Over 1 år | Sum forfalte utlån | Andre kredittforringede utlån | Sikkerhet for forfalte utlån > 90 dg. | Sikkerhet for andre kredittforringede utlån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Privatmarkedet | 5 424 643 | 4 632 | 3 805 | 10 571 | 13 058 | 3 658 | 35 725 | 23 716 | 26 777 | 22 407 |
| Bedriftsmarkedet | 2 409 166 | 51 015 | 7 266 | 325 | 20 794 | 11 924 | 91 324 | 43 979 | 33 042 | 40 537 |
| Totalt | 7 833 809 | 55 647 | 11 071 | 10 896 | 33 852 | 15 582 | 127 048 | 67 695 | 59 819 | 62 944 |
| 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatmarkedet | 5 072 317 | 6 981 | 6 | 0 | 0 | 2 156 | 9 143 | 10 086 | 2 156 | 9 433 |
| Bedriftsmarkedet | 1 989 099 | 58 142 | 46 079 | 0 | 5 485 | 5 107 | 114 813 | 115 642 | 7 441 | 101 940 |
| Totalt | 7 061 416 | 65 122 | 46 086 | 0 | 5 485 | 7 263 | 123 956 | 125 728 | 9 597 | 111 373 |
Antall dager i forfall regnes fra det tidspunktet et lån har et overtrekk som overstiger den relative- og absolutte grensen. For både PM- og BM-kunder er den relative grensen lik 1% av kundens samlede eksponeringer.
- For PM-kunder er den absolutte grensen lik 1.000 kroner
- For BM-kunder er den absolutte grensen lik 2.000 kroner

