Note 8 Kredittforringede engasjementer
| 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordelt etter sektor/næring | Brutto kredittforringede engasjement | Nedskrivning steg 3 | Netto nedskrevne engasjement | |||
| Personmarkedet | 51 004 | -5 877 | 45 127 | |||
| Næringssektor fordelt: | ||||||
| Primærnæringer | 0 | 0 | 0 | |||
| Industri og bergverk | 0 | 0 | 0 | |||
| Kraftforsyvning | 0 | 0 | 0 | |||
| Bygg og anleggsvirksomhet | 3 269 | -156 | 3 113 | |||
| Varehandel | 0 | 0 | 0 | |||
| Transport | 0 | 0 | 0 | |||
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | |||
| Informasjon og kommunikasjon | 0 | 0 | 0 | |||
| Omsetning og drift av fast eiendom | 73 753 | -22 778 | 50 975 | |||
| Tjenesteytende virksomhet | 0 | 0 | 0 | |||
| Sum | 128 026 | -28 812 | 99 214 | |||
| 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordelt etter sektor/næring | Brutto kredittforringede engasjement | Nedskrivning steg 3 | Netto nedskrevne engasjement | |||
| Personmarkedet | 12 242 | -2 536 | 9 707 | |||
| Næringssektor fordelt: | ||||||
| Primærnæringer | 12 090 | -1 712 | 10 378 | |||
| Industri og bergverk | 0 | 0 | 0 | |||
| Kraftforsyvning | 0 | 0 | 0 | |||
| Bygg og anleggsvirksomhet | 6 597 | -3 829 | 2 767 | |||
| Varehandel | 3 313 | -388 | 2 925 | |||
| Transport | 3 951 | -952 | 2 999 | |||
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 498 | -40 | 458 | |||
| Informasjon og kommunikasjon | 0 | 0 | 0 | |||
| Omsetning og drift av fast eiendom | 99 784 | -68 194 | 31 590 | |||
| Tjenesteytende virksomhet | 0 | 0 | 0 | |||
| Sum | 138 476 | -77 651 | 60 825 | |||
| Kredittforringede engasjementer | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Brutto engasjementer med over 90 dagers overtrekk - personmarked | 27 288 | 2 156 |
| Brutto engasjementer med over 90 dagers overtrekk - bedriftsmarked | 33 043 | 10 592 |
| Nedskrivning steg 3 | -25 278 | -4 277 |
| Netto engasjementer med over 90 dagers overtrekk | 35 052 | 8 471 |
| Brutto andre kredittforringede engasjementer - personmarkedet | 23 716 | 10 086 |
| Brutto andre kredittforringede engasjementer - bedriftsmarkedet | 43 979 | 115 642 |
| Nedskrivning steg 3 | -3 534 | -73 374 |
| Netto andre kredittforringede engasjementer | 64 162 | 52 355 |
| Netto kredittforringede engasjementer | 99 214 | 60 825 |
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Beløp | % | Beløp | % |
| Engasjementer med pant i bolig | 90 046 | 70,3 % | 15 725 | 11,4 % |
| Engasjementer med pant i annen sikkerhet | 9 608 | 7,5 % | 21 277 | 15,4 % |
| Engasjementer med pant i næringseiendom | 27 857 | 21,8 % | 98 068 | 70,8 % |
| Engasjementer uten sikkerhet | 515 | 0,4 % | 3 406 | 2,5 % |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum kredittforringede engasjementer | 128 026 | 100 % | 138 476 | 100 % |

