Note 7 Fordeling av utlån
| Utlån fordelt på fordringstyper | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Kasse-, drifts- og brukskreditter | 651 455 | 670 799 |
| Byggelån | 164 148 | 66 713 |
| Nedbetalingslån | 7 145 253 | 6 447 856 |
| Brutto utlån og fordringer på kunder | 7 960 855 | 7 185 368 |
| Nedskrivning steg 1 | -2 871 | -2 543 |
| Nedskrivning steg 2 | -14 950 | -10 712 |
| Nedskrivning steg 3 | -28 656 | -77 512 |
| Netto utlån og fordringer på kunder | 7 914 379 | 7 094 600 |
| Utlån formidlet til Eika Boligkreditt AS | 1 836 447 | 1 833 906 |
| Utlån inkl. Eika Boligkreditt AS | 9 750 826 | 8 928 506 |
| Brutto utlån fordelt på geografi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Trøndelag | 3 368 268 | 3 012 495 |
| Utenfor Trøndelag | 4 546 767 | 4 133 550 |
| Utlandet | 45 820 | 39 323 |
| Sum | 7 960 855 | 7 185 368 |

