Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 70 000 | 229 | 90 000 | 989 110 | 9 502 | 2 400 | 3 019 | 169 852 | 1 334 112 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 20 801 | 20 801 | |||||||
| Andre inntekter og kostnader | -64 | -5 | 1 347 | 1 279 | |||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 20 738 | -5 | 0 | 0 | 1 347 | 22 081 |
| Transaksjoner med eierne | 0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -7 000 | -7 000 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -2 400 | -2 400 | |||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -42 | -3 | -45 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -1 636 | -120 | -1 756 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 70 000 | 229 | 90 000 | 1 008 171 | 2 374 | 0 | 3 019 | 171 199 | 1 344 992 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 735 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 218 948 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 26 574 | 26 574 | |||||||
| Andre inntekter og kostnader | -1 414 | -114 | -1 527 | ||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 25 161 | -114 | 0 | 0 | 0 | 25 047 |
| Utbetalte renter fonsobligasjon | 599 | 48 | 647 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -2 429 | -138 | -2 566 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 70 000 | 229 | 89 938 | 939 066 | 10 280 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 1 242 075 |

