Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 70 000 | 229 | 89 938 | 915 734 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | 0 | 1 218 946 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 26 574 | 26 574 | |||||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 0 | ||||||||||
| Andre inntekter og kostnader | -1 527 | -1 527 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 527 | 25 047 |
| Transaksjoner med eierne | 0 | ||||||||||
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | 647 | 647 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -706 | -1 851 | -2 556 | ||||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 70 000 | 0 | 229 | 89 938 | 941 602 | 10 484 | 2 400 | 4 150 | 126 012 | -2 731 | 1 242 084 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 70 000 | 229 | 60 000 | 833 477 | 9 691 | 0 | 4 438 | 135 534 | 0 | 1 113 369 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 27 941 | 27 941 | |||||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | 0 | ||||||||||
| Andre inntekter og kostnader | 0 | ||||||||||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 941 |
| Transaksjoner med eierne | 0 | ||||||||||
| Utbetalt utbytte | -6 090 | -6 090 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -1 270 | -1 270 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | ||||||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 70 000 | 0 | 229 | 60 000 | 861 418 | 3 601 | 0 | 4 438 | 135 534 | -1 270 | 1 133 950 |

