Note 35 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital
| Lånetype/ISIN | Låneopptak | Siste forfall | Pålydende | 2025 | 2024 | Rentevilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikat- og obligasjonslån | ||||||
| NO0013409797 | 20.11.2024 | 20.11.2025 | - | 100 554 | 3m Nibor + 37 bp | |
| NO0010874167 | 03.02.2020 | 03.02.2025 | - | 72 614 | 3m Nibor + 66 bp | |
| NO0010923006 | 04.02.2021 | 04.02.2026 | 50 000 | 50 394 | 252 047 | 3m Nibor + 60 bp |
| NO0012811852 | 17.01.2023 | 04.02.2027 | 200 000 | 201 820 | 202 069 | 3m Nibor + 113 bp |
| NO0012811860 | 18.01.2023 | 04.02.2028 | 200 000 | 201 985 | 202 252 | 3m Nibor + 119 bp |
| NO0012933557 | 01.06.2023 | 01.09.2027 | 200 000 | 201 232 | 201 464 | 3m Nibor + 128 bp |
| NO0012948977 | 27.06.2023 | 04.09.2026 | 200 000 | 200 907 | 201 099 | 3m Nibor + 128 bp |
| NO0013314021 | 14.08.2024 | 14.02.2029 | 300 000 | 303 032 | 201 677 | 3m Nibor + 87 bp |
| NO0013628545 | 08.08.2025 | 08.08.2028 | 300 000 | 301 853 | 3m Nibor + 53 bp | |
| NO0013673228 | 01.10.2025 | 01.10.2030 | 180 000 | 182 207 | 3m Nibor + 85 bp | |
| Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 643 430 | 1 433 777 | ||||
| Bokført verdi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lånetype/ISIN | Låneopptak | Siste forfall | Pålydende | 2025 | 2024 | Rentevilkår |
| Ansvarlig lånekapital | ||||||
| NO0013198408 | 11.04.2024 | 11.10.2034 | 120 000 | 121 754 | 121 952 | 3m Nibor + 252 bp |
| Sum ansvarlig lånekapital | 121 754 | 121 952 | ||||
| Endringer i verdipapirgjeld i perioden | Balanse 31.12.2024 | Emitert | Forfalte/ innløste | Andre endringer | Balanse 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 433 777 | 480 000 | -270 000 | -347 | 1 643 430 |
| Ansvarlig lånekapital | 121 952 | -198 | 121 754 | ||
| Andre endringer | |||||
| Endringer i forpliktelser fra finansieringsaktiviteter | Balanse 31.12.2024 | Kontantstrøm | Påløpt rente | Verdijustering | Balanse 31.12.2025 |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 433 777 | 210 000 | -347 | 1 643 430 | |
| Ansvarlig lånekapital | 121 952 | -198 | 121 754 | ||

