Note 34 Innskudd og andre innlån fra kunder
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 6 002 067 | 5 539 763 |
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 6 002 067 | 5 539 763 |
| Innskudd fordelt på geografiske områder | ||
| Trøndelag | 2 712 356 | 2 569 087 |
| Utenfor Trøndelag | 3 235 813 | 2 916 463 |
| Utlandet | 53 898 | 54 214 |
| 0 | ||
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 6 002 067 | 5 539 763 |
| Innskuddsfordeling | ||
| Personkunder | 3 720 173 | 3 617 805 |
| Primærnæringer | 72 845 | 61 961 |
| Industri og bergverk | 138 567 | 50 598 |
| Kraftforsyvning | 9 294 | 12 377 |
| Bygg og anleggsvirksomhet | 110 429 | 98 446 |
| Varehandel | 129 944 | 107 929 |
| Transport | 45 948 | 45 544 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 27 123 | 32 977 |
| Informasjon og kommunikasjon | 38 001 | 104 206 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 324 845 | 337 508 |
| Tjenesteytende virksomhet | 1 384 898 | 1 070 412 |
| Sum innskudd og andre innlån fra kunder | 6 002 067 | 5 539 763 |

