Note 24 Kategorier av finansielle instrumenter
| 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Amortisert kost | Virkelig verdi over resultatet | Utpekt til virkelig verdi over resultatet | Utpekt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | Totalt |
| Finansielle eiendeler | ||||||
| Kontanter og kontantekvivalenter | 6 363 | 6 363 | ||||
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 17 533 | 17 533 | ||||
| Utlån til og fordringer på kunder | 7 914 381 | 7 914 381 | ||||
| Rentebærende verdipapirer | 856 966 | 856 966 | ||||
| Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 448 419 | 448 419 | ||||
| Finansielle derivater | 661 | 661 | ||||
| Sum finansielle eiendeler | 7 938 276 | 857 628 | 0 | 0 | 448 419 | 9 244 323 |
| Finansiell gjeld | ||||||
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 130 774 | 130 774 | ||||
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 6 002 067 | 6 002 067 | ||||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 643 430 | 1 643 430 | ||||
| Ansvarlig lånekapital | 121 754 | 121 754 | ||||
| Finansielle derivater | 0 | 0 | ||||
| Leverandørgjeld | 3 493 | 3 493 | ||||
| Sum finansiell gjeld | 7 901 517 | 0 | 0 | 0 | 7 901 517 | |
| 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Amortisert kost | Virkelig verdi over resultatet | Utpekt til virkelig verdi over resultatet | Utpekt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | Totalt |
| Finansielle eiendeler | ||||||
| Kontanter og kontantekvivalenter | 6 388 | 6 388 | ||||
| Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 141 921 | 141 921 | ||||
| Utlån til og fordringer på kunder | 7 094 600 | 7 094 600 | ||||
| Rentebærende verdipapirer | 885 289 | 885 289 | ||||
| Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 315 089 | 315 089 | ||||
| Finansielle derivater | 1 245 | 1 245 | ||||
| Sum finansielle eiendeler | 7 242 909 | 886 534 | 0 | 0 | 315 089 | 8 444 532 |
| Finansiell gjeld | ||||||
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 101 708 | 101 708 | ||||
| Innskudd og andre innlån fra kunder | 5 539 763 | 5 539 763 | ||||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 1 433 777 | 1 433 777 | ||||
| Ansvarlig lånekapital | 121 952 | 121 952 | ||||
| Finansielle derivater | 0 | 0 | ||||
| Leverandørgjeld | 2 990 | 2 990 | ||||
| Sum finansiell gjeld | 7 200 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 190 |

