Forstanderskapet 2025
| Innskytervalgt | Kommunevalgte | Ansattevalgte | Valgt av Egenkapitalbeviseiere |
|---|---|---|---|
| Lars Stenvold Wik (leder) | Gudbrand Rognes (nestleder) | Margrete Stenbro | Martin Fevang |
| Even Erlien | Kjell Morten Hansen | Andreas Fæmundshytten | Signe Nordermoen |
| Per Skott | Laila Myran | Britt Laila Nilsgård | Mette Olsen |
| Francis Konow | Anne Grethe Beck Andersen | Jørgen Nyplass | Jon Faste Strømmevold |
| Monica Hägglund Langen | Silje Kvilvang | Per Arne Utne | |
| Lusie Skott | Kristel T. Aas | ||
| Lisbet Strickert Sundt | |||
| Rita Iversen Tamnes | |||
| Ole Kristian Korssjøen | |||
| Varamedlemmer | Varamedlemmer | Varamedlemmer | Varamedlemmer |
| Rikke Lolk Norvik | Rune Kurås | Hanne Mette Strand | Hilde Fjorden |
| Tove Gløtheim Ryttervoll | Torleif Thorsen | Ole Peder Sjøvold | Marit Lorck Strøm |
| Mona Waldahl Slettum | Jøran Dyrvik Meås | Olav Vehusheia | |
| Are Sundt Langeng |
Styret
| Styret |
|---|
| John Birger Tronsaune (styrets leder) |
| Trygve Rolseth (styrets nestleder) |
| Siri Fürst |
| May Lisbeth H. Hamland |
| Lillian Sandnes |
| Frode Skogås |
| Gry Krogkstad (ansattevalgt) |
| Varamedlemmer |
| Bente Lillestøl |
| Kristian Betten Ørjasæter |
| Lillian Bendos (ansattevalgt) |
RørosBankens næringsfond
| Styret |
|---|
| Frank Norvik |
| Maren Todal |
| Monica Hägglund Langen |
| Varamedlemmer |
| Elise Dalseg |
| Jørn Engzelius |

