Note 42 Transaksjoner med nærstående parter
| Datterselskaper | Tilknyttede selskaper | |||
|---|---|---|---|---|
| Utlån til | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Lån utestående pr. 01.01 | 281 | 109 | 5 984 | 13 001 |
| Lån innvilget i perioden | 0 | 174 | 1 063 | 0 |
| Tilbakebetaling | 281 | 2 | 0 | 7 017 |
| Lån per 31.12 | 0 | 281 | 7 047 | 5 984 |
| Husleie | 240 | 240 | 0 | 0 |
| Renteinntekter | 48 | 44 | 509 | 1 012 |
| Innskudd fra | ||||
| Innskudd per 01.01 | 2 105 | 87 | 438 | 635 |
| Nye innskudd i perioden | 1 854 | 2 018 | 0 | 0 |
| Uttak | 0 | 0 | 331 | 197 |
| Innskudd per 31.12 | 3 959 | 2 105 | 107 | 438 |
| Rentekostnader | 150 | 132 | 0 | 1 |
Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret / forstanderskapet:
| Lån og garantier: | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Samlet lån og garantier til styret inklusiv nærstående | 31 174 | 12 409 |
| Samlet lån og garantier forstanderskapet | 42 937 | 29 252 |
| Samlet lån (inkludert trekk på kassekreditt) til ansatte | 179 577 | 123 806 |
| Sum lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte | 253 688 | 165 467 |

