Note 31 Varige driftsmidler
| Morbank | Utstyr og transport midler | Fast eiendom | Teknisk anlegg | Bruksrett- eiendeler | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostpris pr. 01.01.2025 | 35 007 | 41 792 | 15 032 | 3 180 | 95 011 |
| Tilgang | 3 704 | 10 155 | 2 466 | 12 400 | 28 725 |
| Avgang til kostpris | 0 | ||||
| Utrangeret til kostpris | 3 180 | 3 180 | |||
| Kostpris pr. 31.12.2025 | 38 711 | 51 947 | 17 498 | 12 400 | 120 556 |
| Akkumulerte av- og nedskrivinger pr. 31.12.2025 | 33 397 | 24 962 | 14 446 | 68 | 72 872 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2025 | 5 314 | 26 985 | 3 052 | 12 332 | 47 684 |
| Kostpris pr. 01.01.2024 | 34 956 | 39 130 | 15 032 | 3 180 | 92 298 |
| Tilgang | 51 | 2 662 | 2 713 | ||
| Avgang til kostpris | 0 | ||||
| Utrangert til kostpris | 0 | ||||
| Kostpris pr. 31.12.2024 | 35 007 | 41 792 | 15 032 | 3 180 | 95 011 |
| Akkumulerte av- og nedskrivinger pr. 31.12.2024 | 33 072 | 24 234 | 13 962 | 2 643 | 73 910 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2024 | 1 935 | 17 558 | 1 070 | 537 | 21 101 |
| Avskrivinger 2024 | 295 | 514 | 263 | 718 | 1 790 |
| Avskrivinger 2025 | 325 | 728 | 484 | 606 | 2 143 |
| Levetid | 5 -10 år | 25 år | 10%-20% | 5 -10 år |

